| Desktop edition |
Web Mobile edition | Enterprise Edition |
||
|---|---|---|---|---|
| TSplus Administrator Tool (AdminTool) | + | + | + | |
| Поддержка параллельных соединений | + | + | + | |
| Управление приложениями для каждого пользователя и / или для каждой группы | + | + | + | |
| TSplus Удаленная Панель Задач / Плавающая Панель | + | + | + | |
| Доступ к удаленному рабочему столу | + | + | + | |
| Генератор Клиента TSplus Портативный | + | + | + | |
| Бесшовные и клиенты подключения RemoteApp (только для ОС семейства Windows) | + | + | + | |
| Полностью соответствует протоколу RDP | + | + | + | |
| Двойная поддержка экрана, двунаправленный звук, RemoteFX при совместимости с версией Windows | + | + | + | |
| Поддержка локальных и удаленных соединений | + | + | + | |
| Поддержка пользователей рабочих групп и Active Directory | + | + | + | |
| Виртуальный принтер TSplus: улучшите вашу удаленную печать | + | + | + | |
| Универсальный принтер: печать из любого места, без необходимости устанавливать драйвер принтера | + | + | + | |
| Соединение из любого веб-браузера с веб-сервером TSplus HTTP | - | + | + | |
| Защищенное соединение из любого веб-браузера с веб-сервером TSPLUS HTTPS и сервером SSH | - | + | + | |
| Клиенты Windows и HTML5 web access, включенные в файлы входа в систему HTML | - | + | + | |
| Простое подключение с устройств iPhone / iPad и Android | - | + | + | |
| Настраиваемая веб-страница входа в систему с Tsplus Webmaster Toolkit | - | + | + | |
| С помощью портала веб-приложений TSplus можно получить доступ к списку приложений в любом веб-браузере | - | + | + | |
| Соединитесь с помощью всего лишь электронной почты или pin-кода с учетными данными TSplus Web | - | + | + | |
| Подключение на вашем веб-портале с помощью TSplus Web App на любом устройстве | - | + | + | |
| Tsplus ферма серверов (одна лицензия на сервер) | - | - | + | |
| Неограниченное количество пользователей, работающих одновременно на масштабируемой архитектуре с балансировкой нагрузки | - | - | + | |
| Единый корпоративный портал для доступа ко всем вашим серверам TSplus | - | - | + | |
| Возможность назначить один или несколько серверов приложений пользователям или группам | - | - | + | |
| Балансировка нагрузки и поддержка отработки отказа | - | - | + | |
| Расширенные версии с дополнительными инструментами | Desktop Plus edition | Web Mobile Plus edition | Enterprise Plus edition | |
| TSplus Advanced Security: защитите свой 1 сервер RDS от внешних угроз и атак | версия Essentials | версия Essentials | версия Ultimate | |
| Server Monitoring (Genius) : анализ и мониторинг вашего 1 RDS сервера | + | + | + | |
| TSplus двухфакторная аутентификация: добавьте дополнительный уровень безопасности для 1 сервера | - | + | + |
